Центр професійного розвитку педагогічних працівників Нетішинської міської ради
Розпочав діяльність 5 травня 2021 року
Activates
124

Leader:
Нетішинська міська рада
Professional community of senter of professional development:
1
Code EDRPOU:
44377832
Service area:
Upload in PDF
Administrator:
Назаренко Ольга Миколаївна
Moderators:
- Олесюк Наталія Володимирівна
- ЦПР Адмін
Professional community
See all
General education
Detailed information

Extracurricular education
Detailed information

Preschool education
Detailed information
News
See all
01 July 2022, 12:05
Добірка можливостей підвищення кваліфікації педагога за ЦИФРОВОЮ КОМП…
№ з/п | Початокта завершення навчання | Назва програми підвищення кваліфікації | Місце проведення | Обсяг годин | Вартість | Покликання | Вид проведення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Постійно | Цифрові технології та технології дистанційного навчання | EdWay | 30 год | 430 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/354/detail/ | практичний курс | |
2. | Постійно | Використання інтернет-ресурсів для вивчення англійської мови у 1-5 класах НУШ | EdWay | 3 год | 60 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/352/detail/ | вебінар | |
3. | Постійно | Canva For Education – розширюємо рамки освітнього процесу | EdWay | 15 год | 200 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/351/detail/ | практичний курс | |
4. | Постійно | LABDISC. Цифрова науково-дослідна лабораторія | EdWay | 12 год | 400 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/344/detail/ | практичний курс | |
5. | Постійно | Нові онлайн-сервіси: особливості створення та методика використання в освітньому процесі | EdWay | 15 год | 300 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/338/detail/ | практичний курс | |
6. | Постійно | Із онлайн-сервісами на «ти»: особливості створення та методика використання в освітньому процесі | EdWay | 12 год | 500 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/337/detail/ | практичний курс | |
7. | Постійно | Цифровий кейс учителя НУШ: що? де? як? | EdWay | 6 год | 705 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/313/detail/ | тренінг | |
8. | Постійно | Онлайн інструменти формувального оцінювання | EdWay | 10 год | 160 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/296/detail/ | практичний курс | |
9. | Постійно | Програма для запису та редагування відео уроків Movavi Video Suite | EdWay | 4 год | 100 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/294/detail/ | вебінар | |
10. | Постійно | Microsoft Office 365 для освітнього процесу: основи знань | EdWay | 30 год | 350 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/290/detail/ | практичний курс | |
11. | Постійно | Створення відеоуроку: проєктування, змістове наповнення, використання програм для запису, обрізання фрагментів, розміщення на блозі, YouТube, у соцмережах | EdWay | 15 год | 300 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/283/detail/ | практичний курс | |
12. | Постійно | Інформаційно-комунікаційні технології для сучасної літературної освіти: перевірений практикою інструментарій | EdWay | 30 год | безкоштовно | https://edway.in.ua/uk/mpk/260/detail/ | практичний курс | |
13. | Постійно | Алгоритми і програми доступною мовою (для вчителів-гуманітаріїв та вчителів початкової школи) | EdWay | 30 год | 500 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/250/detail/ | практичний курс | |
14. | Постійно | Сучасні онлайн-інструменти сучасного вчителя | EdWay | 60 год | 750 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/244/detail/ | практичний курс | |
15. | Постійно | Діджитал уроки 2.0. | EdWay | 15 год | 150 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/239/detail/ | практичний курс | |
16. | Постійно | Цифрові інструменти на уроках біології та природознавства | EdWay | 30 год | 400 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/231/detail/ | практичний курс | |
17. | Постійно | Використання онлайн-дошки MIRO в процесі дистанційного навчання | EdWay | 20 год | 400 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/215/detail/ | практичний курс | |
18. | Постійно | Вчитель вчителю: ефективна дистанційка в початковій школі (асинхронний курс) | EdWay | 30 год | 250 грн | https://edway.in.ua/uk/mpk/209/detail/ | практичний курс | |
19. | Постійно | Медіаграмотність для освітян |
Prometeus | 60 год | безкоштовно | https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+MEDIA101+2018_T3/course/ | практичний курс | |
20. | Постійно | Години медіаграмотності | EdEra | 5 год | безкоштовно | https://study.ed-era.com/uk/courses/course/966 | вебінар | |
21. | Постійно | ОСНОВИ ВЕБ-РОЗРОБКИ (HTML, CSS, JAVASCRIPT) | EdEra | 30 год | безкоштовно | https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_BBF+WEB+2019/about# | практичний курс | |
22. | Постійно | Цифрові інструменти Google для закладів освіти" | АРЦ | 30 год | 600 грн | https://bit.ly/3JTgS5B | практичний курс | |
23. | Постійно | Створення освітніх вебквестів | АРЦ | 30 год | 600 грн | https://forms.gle/3NsURDtFenYUK2Zs6 | практичний курс | |
24. | Постійно | Сучасні онлайн-інструменти сучасного вчителя | АРЦ | 60 год | 750 грн | https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fvidkritikurs&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0hFIDOtQMMpO1GTzwCzG5U | практичний курс | |
25. | Постійно | ZNO Writing: Як перевірити? | АРЦ | 15 год | 600 грн | https://cutt.ly/dYkvgdn | практичний курс | |
26. | Постійно | Використання сервісу Genially в електронному навчанні | АРЦ | 30 год | 600 грн | https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fvidgenially&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3mAp11zcjFZHC4yt31UdS2 | практичний курс | |
27. | Постійно | Використання інтерактивних аркушів та плакатів в освітній діяльності | АРЦ | 30 год | 600 грн | https://sites.google.com/view/viapopen | практичний курс | |
28. | Постійно | Систематизація даних за допомогою інструментів Google | АРЦ | 2 год | 100 грн | https://www.digitalacademy.in.ua/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8#h.x9satknyc5t | вебінар | |
29. | Постійно | Освітня інфографіка | АРЦ | 2 год | 100 грн | вебінар | ||
30. | Постійно | Оновлення і доповнення цифрових інструментів Google для оптимізації освітнього процесу онлайн | АРЦ | 2 год | 100 грн | вебінар | ||
31. | Постійно | Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу онлайн | АРЦ | 2 год | 100 грн | вебінар | ||
32. | Постійно | Онлайн-інструменти для створення освітніх вебквестів | АРЦ | 2 год | 100 грн | вебінар | ||
33. | Постійно | Сервіси для створення інтерактивних навчальних матеріалів | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://ruh.com.ua/tranketa/metodi-efektivnogo-planuvanna-urokiv-informatiki-3850 | тренінг | |
34. | Постійно | Створення онлайн уроків. Тести. Зворотній зв’язок з вчителем | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://ruh.com.ua/tranketa/stvorenna-onlajn-urokiv-testi-zvorotnij-2470 | тренінг | |
35. | Постійно | Додатки Google для спільного використання | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://ruh.com.ua/tranketa/dodatki-google-dla-spilnogo-vikoristanna-2150 | тренінг | |
36. | Постійно | Методика проведення веб-квестів на уроці | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://pifa.com.ua/tranketa/metodika-provedenna-vebkvestiv-na-uroci-2580 | тренінг | |
37. | Постійно | Технологія створення відео-уроків на базі Мicrosoft PowerPoint | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://pifa.com.ua/tranketa/tehnologia-stvorenna-videourokiv-na-bazi-500 | тренінг | |
38. | Постійно | Платформа Wordwall. Створення власних навчальних ресурсів | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://pifa.com.ua/tranketa/platforma-wordwall-stvorenna-vlasnih-navcalnih-350 | тренінг | |
39. | Постійно | Kahoot - онлайн сервіс для створення інтерактивних завдань | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://iteacher.com.ua/tranketa/kahoot-onlajn-servis-dla-stvorenna-2060 | тренінг | |
40. | Постійно | Практика створення інтерактивних вправ. LearningApps | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://pedrada.ippo.com.ua/tranketa/nestandartnij-format-provedenna-uroku-stvorenna-1030 | тренінг | |
41. | Постійно | Нестандартний формат проведення уроку. Створення віртуальної квест кімнати | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://pedrada.ippo.com.ua/tranketa/nestandartnij-format-provedenna-uroku-stvorenna-1030 | тренінг | |
42. | Постійно | Інтерактивні інструменти на уроках. Створення цікавих презентацій | РУХ | 6 год 15 год 30 год | 100 грн 200 грн 350 грн | https://hub.atoms.com.ua/tranketa/interaktivni-instrumenti-na-urokah-stvorenna-2280 | тренінг | |
43. | Постійно | Word. Excel. Power Point: швидкий старт для новачків | На Урок | 20 год | безкоштовно | https://naurok.com.ua/learn/word-excel-power-point-shvidkiy-start-dlya-novachkiv-9 | практичний курс | |
44. | Постійно | Медіаграмотність та критичне мислення: від теорії до практики | На Урок | 20 год | безкоштовно | https://naurok.com.ua/learn/mediagramotnist-ta-kritichne-mislennya-vid-teori-do-praktiki-5 | практичний курс | |
45. | Постійно | Онлайн-тестування у школі | На Урок | 24 год | безкоштовно | https://naurok.com.ua/learn/onlayn-testuvannya-u-shkoli-1 | практичний курс | |
46. | Постійно | Використання методології Scrum у професійній діяльності вчителя | На Урок | 2 год | безкоштовно | https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-metodologi-scrum-u-profesiyniy-diyalnosti-vchitelya | вебінар | |
47. | Постійно | Практикум для педагогів: створюємо презентації | На Урок | 2 год | безкоштовно | https://naurok.com.ua/webinar/praktikum-dlya-pedagogiv-stvoryuemo-prezentaci | вебінар |
- Н. Олесюк
- 84

01 July 2022, 12:07
Добірка можливостей підвищення кваліфікації педагогів з цифрової комп…
- Н. Олесюк
- 82